当前位置: 首页 > 所有学科 > 历史

180012历史净值,银华富裕主题混合历史净值

  • 历史
  • 2024-04-14

180012历史净值?180012基金净值约3.7911元。银华富裕主题混合基金是一款2006年11月发起实施的混合型基金,它是由银华基金作为管理人发起的,风险等级为中高风险,是一款在支付宝最近具有很大热度的投资基金,很多投资者都开始买入。那么,180012历史净值?一起来了解一下吧。

银华富裕基金净值今日

今天小编给大家整理了关于银华富裕基金净值180012的相关知识,希望对大家有所帮助,如果大家有不同的意见欢迎批评指正。

介绍

银华富裕基金是由银华基金管理有限公司发行的一种开放式基金,其基金代码为180012。该基金主要投资于中国境内的股票市场,旨在为投资者提供长期稳定的资本增值收益。

截至2021年6月30日,银华富裕基金的净值为2.583元。该基金的份额可以通过各大银行、证券公司和基金销售机构进行购买和赎回。投资者可以根据自身的风险承受能力和投资目标,选择适合自己的投资方案。

银华富裕基金的投资策略

银华富裕基金的投资策略主要包括价值投资和成长投资两种方式。价值投资是指选择具有较低估值、较高安全边际和稳定盈利的公司进行投资;成长投资则是重点投资那些未来具有较高成长性和潜力的公司。

银华富裕基金还注重基本面分析和行业研究,以准确把握行业发展趋势和投资机会。同时,该基金也会根据市场行情进行灵活调整,以达到资产配置和风险控制的目的。

银华富裕基金的投资对象

银华富裕基金的投资对象主要包括中国内地的上市公司、创业板公司、中小板公司等。该基金也会关注一些具有国际化特色和潜力的公司,如互联网、新能源、医药等领域的企业。

银华富裕还能涨起来吗

持有 万科A(000002)的基金

报告期:2007-03-31

序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)

1 202003 南方绩优成长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83

2 160106 南方高增长 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66

3 519017 大成成长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67

4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65

5 202001 南方稳健成长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20

6 202201 南方避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20

7 160105 南方积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74

8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68

9 160805 长盛同智优势成长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33

10 378010 上投摩根成长先锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01

11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57

12 320003 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82

13 110005 易方达积极成长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97

14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23

15 110001 易方达平稳增长 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03

16 090004 大成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36

17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12

18 160610 鹏华动力增长 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61

19 213003 宝盈策略增长 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54

20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68

21 519692 交银成长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93

22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43

23 050201 博时价值增长贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93

24 519018 汇添富均衡增长 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49

25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39

26 519013 海富通风格优势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99

27 002021 华夏回报二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46

28 090001 大成价值增长 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55

29 161605 蓝筹成长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53

30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21

31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17

32 090006 大成财富管理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51

33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95

34 166001 中欧趋势 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62

35 320005 诺安价值增长 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93

36 519690 交银稳健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03

37 180012 银华富裕主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56

38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13

39 161609 融通动力先锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43

40 320001 诺安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28

41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31

42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12

43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74

44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93

45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34

46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72

47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07

48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51

49 202101 南方宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51

50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85

51 162207 泰达荷银效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67

52 020009 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05

53 160605 中国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21

54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66

55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60

56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54

57 050001 博时价值增长 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87

58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15

59 290004 泰信优质生活 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04

60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50

61 500018 基金兴和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13

62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52

63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00

64 121003 国投瑞银核心企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55

65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50

66 162607 景顺资源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38

67 240001 宝康消费品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44

68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13

69 160607 鹏华价值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71

70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92

71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71

72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02

73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18

74 260103 景顺动力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52

75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23

76 360001 光大量化核心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68

77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58

78 519001 银华核心价值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97

79 020001 国泰金鹰增长 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15

80 310328 申万巴黎新动力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22

81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06

82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40

83 200002 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48

84 040002 华安中国A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05

85 213002 宝盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43

86 519300 大成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41

87 360006 光大新增长 11,181,660.00 674,000.00 2.66

88 151001 银河稳健 9,539,250.00 575,000.00 4.24

89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90

90 020003 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95

91 510081 长盛动态精选 1,659.00 100.00 0.00

银花富裕主题基金180012天天

银华富裕主题基金(基金代码:180012)2020年7月30号的最新净值:5.4513;

您可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,在最上方输入“基金代码或名称”搜索,可查询此基金净值。

应答时间:2020-08-04,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万

https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

银华富裕主题混合天天基金网

http://fund.jrj.com.cn/fhs/detail/20091231/000002.shtml

这很详细!

银华富裕主题混合净值查询

180012基金净值约3.7911元。

银华富裕主题混合基金是一款2006年11月发起实施的混合型基金,它是由银华基金作为管理人发起的,风险等级为中高风险,是一款在支付宝最近具有很大热度的投资基金,很多投资者都开始买入。那么这款基金到底如何呢?我们一起来看看吧。

银华富裕主题混合怎么样,从基金安全角度来看银华富裕主题混合基金的发行主体是银华基金管理有限公司,银华基金管理有限公司是是西南证券有限责任公司、北京首都创业集团、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司发起组建的一家基金管理公司,管理制度较完善,专业性较高。银华富裕主题混合基金属于中高风险的投资基金产品,属于混合型基金,谨慎做投资。

从基金成长角度来看,银华富裕主题混合基金是由四大股东公司联合发起的,现任基金经理与之前相比任职回报处于中等位置,但仍高于同类的平均回报率。基金经理更换比较频繁,它的发展可观,基金专业度高,属于较不错的老基金。

以上就是180012历史净值的全部内容,\x0d\如果一开始即以1元的申购价格投资600元,当基金净值达到11元时,投资报酬率则只有10%。当然,如果你是在基金净值为090元时一次性投资,当基金净值达到11元时,回报率就有222%,问题是,要抓到这样的低点并不是一件容易的事。

猜你喜欢