当前位置: 首页 > 所有学科 > 数学

二年级数学口算题卡,二年级数学口算题卡每天100题

  • 数学
  • 2023-09-24

二年级数学口算题卡?《二年级口算竖式题卡》是哈尔滨出版社出版的一本图书,作者 顾作峰。《满分题卡多式练·口算竖式题卡·2年级·上》是二年级上册所用到的算数题卡,其内容为书本所学数学的数学方程式以及算法的练习题型,那么,二年级数学口算题卡?一起来了解一下吧。

二年级数学口算题卡下册

1)16÷4=2)5÷5=3)20÷5=4)12÷4=

5)4×3=6)18+6=7)30÷6=8)2÷2=

9)6÷1=10)8+4=11)20÷5=12)12÷2=

13)3×3=14)24÷6=15)10÷5=16)77-19=

17)2×1=18)8+12=19)36÷6=20)4÷2=

21)12÷2=22)10÷5=23)30÷6=24)8÷4=

25)20+4=26)18÷3=27)2÷2=28)25÷5=

29)3+18=30)18-6=31)39-24=32)3×6=

33)8+72=34)20÷5=35)4×5=36)16÷4=

37)8÷2=38)3×6=39)20÷5=40)8+12=

41)42÷6=42)10÷2=43)4÷4=44)8+12=

45)30+6=46)33-9=47)12÷6=48)12÷3=

49)20÷5=50)12+6=51)6×6=52)4×4=

53)6×6=54)7×8=55)24÷6=56)36-7=

57)5×6=58)12÷4=59)50-7=60)2×2=

61)5×7=62)35+6=63)18÷3=64)30÷5=

65)2×5=66)9÷3=67)20÷5=68)20÷4=

69)6÷1=70)30÷5=71)30+6=72)4×3=

73)9÷3=74)12÷4=75)24+6=76)20+4=

77)12÷4=78)5×4=79)3×6=80)39-24=

81)15÷5=82)3×6=83)16÷4=84)15+6=

85)16÷4=86)3×6=87)5×6=88)12+6=

89)25÷5=90)25+19=91)9÷3=92)77-19=

93)25+5=94)36÷6=95)30-18=96)1×1=

97)42÷6=98)7×8=99)8+12=100)12÷4=

二年级数学口算题卡每天100题

《二年级口算竖式题卡散枯》是哈尔滨出版社出版的一本图书,作者 顾作峰。

《满分题卡多式练·口算竖式题卡·2年级·上》是差铅二年级冲庆洞上册所用到的算数题卡,其内容为书本所学数学的数学方程式以及算法的练习题型,各类题型以简便的方式展示并进行计算其结果,从基础题型练习,对单位长度,加减乘除,九九乘法表的口诀练习等算。

二年级下册的口算题卡

这篇返戚《小学二年级下册数学口算题卡(100道)则信 》,是 考 网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!

(1) 6×3= (2) 5+58=(3) 24÷3=(4) 3700-370=

(5) 8500-5500=(6) 58-36=(7) 4×8=(8) 8×9+21=

(9) 8×9+21=(10) 420+80=(11) 4×3÷2=(12)4600+4700=

(13) 27÷3+6= (14) 9×9= (15) 280+450=(16) 27÷9=

(17) 43-30= (18) 8÷1= (19) 420+80=(20) 64-8=

(21) 96-42=(22) 730-190=(23) 78+15=(24) 27-3=

(25) 81÷9= (26) 8÷2=(27) 3200+5100= (28) 12÷4+18=

(29) 32÷8=(30) 25÷5+36= (31) 64-8= (32) 64÷8=

(33) 7000+3000=(34) 8÷4+48=(35) 4×8—4=(36) 430+1000=

(37) 280+450=(38) 64÷8=(39) 4×8-5=(40) 1800-900=

(41) 96-42= (42) 49÷7+7= (43) 5+58= (44) 4900-1800=

(45) 12÷4+18= (46) 58-36=(47) 64-8= (48) 21÷3=

(49) 42÷7=(50) 35÷7= (51) 1200-400=(52) 280+450=

(53) 1200-400=(54) 9×9=(55) 43-30= (56) 83-20=

(孙世轮57) 24÷3=(58) 42÷7=(59) 54÷9= (60) 36÷6=

(61) 8÷1= (62) 280+450=(63) 14÷7= (64) 6×5+37=

(65) 72÷9= (66) 42+13= (67) 53+8= (68) 5×7=

(69) 24+8= (70) 8÷4×3= (71) 80-44= (72) 800+900=

(73) 42÷7= (74) 58-36=(75) 6×3= (76) 35÷7=

(77) 34+9= (78) 64-8= (79) 4×8= (80) 7÷7=

(81) 21÷3= (82) 3700-370= (83) 800+900=(84) 53+8=

(85) 800+900= (86) 54÷9= (87) 24÷3= (88) 25÷5+36=

(89) 6×5+37=(90) 280+450=(91) 42÷7= (92) 64÷8=

(93) 84+7= (94) 4×9=(95) 64÷8= (96) 72÷9=

(97) 56÷7-3= (98) 6×3= (99) 8÷2= (100) 34+9=

二年级题100道混合运算

20+13= 23-3= 20+13= 16+12= 16+7=

14+29= 6-0= 16-3= 22-17= 16+11=

1-0= 1-0= 18-10= 22-4= 13-12=

11-10= 24+7= 13-2= 19-1= 5-5=

18-11= 8+20= 13+13= 17-15= 24+11=

29+26= 9+7= 9+11= 10+28= 22-12=

7-3= 3+7= 18-5= 14+4= 0+16=

29+0= 18+6= 0+21= 1-0= 11-5=

11+18= 19+27= 11-9= 1-1= 0-0=

17-0= 4+19= 14+8= 16-7= 7-7=

2-0= 16+7= 14+29= 6-0= 16-3=

22-17= 16+11= 1-0= 1-0= 18-10=

22-4= 13-12= 11-10= 24+7= 13-2=

19-1= 5-5= 18-11= 8+20= 13+13=

17-15= 24+11= 29+26= 9+7= 9+11=

10+28= 22-12= 7-3= 3+7= 18-5=

14+4= 0+16= 29+0= 18+6= 0+21=

1-0= 11-5= 11+18= 19+27= 11-9=

1-1= 0-0= 17-0= 4+19= 14+8=

16-7= 7-7= 2-0= 16+7= 14+29=

6-0= 16-3= 22-17= 16+11= 1-0=

1-0= 18-10= 22-4= 13-12= 11-10=

24+7= 13-2= 19-1= 5-5= 18-11=

8+20= 13+13= 17-15= 24+11= 29+26=

9+7= 9+11= 10+28= 22-12= 7-3=

3+7= 18-5= 14+4= 0+16= 29+0=

18+6= 0+21= 1-0= 11-5= 11+18=

19+27= 11-9= 1-1= 0-0= 17-0=

4+19= 14+8= 16-7= 7-7= 2-0=

16+7= 14+29= 6-0= 16-3= 22-17=

16+11= 1-0= 1-0= 18-10= 22-4=

13-12= 11-10= 24+7= 13-2= 19-1=

5-5= 18-11= 8+20= 13+13= 17-15=

24+11= 29+26= 9+7= 9+11= 10+28=

22-12= 7-3= 3+7= 18-5= 14+4=

0+16= 29+0= 18+6= 0+21= 1-0=

11-5= 11+18= 19+27= 11-9= 1-1=

0-0= 17-0= 4+19= 14+8= 16-7=

7-7= 2-0= 16+7= 14+29= 6-0=

16-3= 22-17= 16+11= 1-0= 1-0=

18-10= 22-4= 13-12= 11-10= 24+7=

13-2= 19-1= 5-5= 18-11= 8+20=

13+13= 17-15= 24+11= 29+26= 9+7=

9+11= 10+28= 22-12= 7-3= 3+7=

18-5= 14+4= 0+16= 29+0= 18+6=

0+21= 1-0= 11-5= 11+18= 19+27=

11-9= 1-1= 0-0= 17-0= 4+19=

14+8= 16-7= 7-7= 2-0= 16+7=

14+29= 6-0= 16-3= 22-17= 16+11=

1-0= 1-0= 18-10= 22-4= 13-12=

66+9= 76+77= 66+11= 52-5= 54-48=

13+57= 27+61= 49+50= 67-0= 11+73=

32+87= 5+63= 32+88= 55-19= 99+49=

78+34= 56+47= 15+27= 69-66= 66-13=

29+33= 68-18= 58-29= 33-26= 80+17=

51-21= 59-14= 4-1= 8+18= 45+96=

30+18= 39+85= 29+20= 15-13= 17-12=

49+48= 90+70= 12+58= 3-3= 2-2=

50+33= 61+72= 44+23= 34-21= 96+94=

65+26= 81+2= 22+24= 17+95= 35-27=

29+31= 91+55= 57-44= 62+71= 94+12=

47+79= 24+93= 83+72= 38-12= 34-28=

1-0= 11+73= 32+87= 5+63= 32+88=

55-19= 99+49= 78+34= 56+47= 15+27=

69-66= 66-13= 29+33= 68-18= 58-29=

33-26= 80+17= 51-21= 59-14= 4-1=

8+18= 45+96= 30+18= 39+85= 29+20=

15-13= 17-12= 49+48= 90+70= 12+58=

3-3= 2-2= 50+33= 61+72= 44+23=

34-21= 96+94= 65+26= 81+2= 22+24=

17+95= 35-27= 29+31= 91+55= 57-44=

62+71= 94+12= 47+79= 24+93= 83+72=

38-12= 34-28= 1-0= 11+73= 32+87=

5+63= 32+88= 55-19= 99+49= 78+34=

56+47= 15+27= 69-66= 66-13= 29+33=

68-18= 58-29= 33-26= 80+17= 51-21=

59-14= 4-1= 8+18= 45+96= 30+18=

39+85= 29+20= 15-13= 17-12= 49+48=

90+70= 12+58= 3-3= 2-2= 50+33=

61+72= 44+23= 34-21= 96+94= 65+26=

81+2= 22+24= 17+95= 35-27= 29+31=

91+55= 57-44= 62+71= 94+12= 47+79=

24+93= 83+72= 38-12= 34-28= 1-0=

11+73= 32+87= 5+63= 32+88= 55-19=

99+49= 78+34= 56+47= 15+27= 69-66=

66-13= 29+33= 68-18= 58-29= 33-26=

80+17= 51-21= 59-14= 4-1= 8+18=

45+96= 30+18= 39+85= 29+20= 15-13=

17-12= 49+48= 90+70= 12+58= 3-3=

2-2= 50+33= 61+72= 44+23= 34-21=

96+94= 65+26= 81+2= 22+24= 17+95=

35-27= 29+31= 91+55= 57-44= 62+71=

94+12= 47+79= 24+93= 83+72= 38-12=

34-28= 1-0= 11+73= 32+87= 5+63=

32+88= 55-19= 99+49= 78+34= 56+47=

15+27= 69-66= 66-13= 29+33= 68-18=

58-29= 33-26= 80+17= 51-21= 59-14=

4-1= 8+18= 45+96= 30+18= 39+85=

29+20= 15-13= 17-12= 49+48= 90+70=

12+58= 3-3= 2-2= 50+33= 61+72=

一年级混合运算500道

口算题卡可以根据难度、题型、年级、主题进行分类,具念圆滚体如下。

1、难度:根据题目的难易程度进行分类,如简仔余单、中等、困难等。

2、题型腔销:根据题目的类型进行分类,如加减法、乘除法、分数、小数等。

3、年级:根据学生所在的年级进行分类,如小学一年级、小学二年级、初中一年级等。

4、主题:根据题目的主题进行分类,如生活中的数学、趣味数学、竞赛数学等。

以上就是二年级数学口算题卡的全部内容,口算题卡可以根据难度、题型、年级、主题进行分类,具体如下。1、难度:根据题目的难易程度进行分类,如简单、中等、困难等。2、题型:根据题目的类型进行分类,如加减法、乘除法、分数、小数等。3、。

猜你喜欢