目录三年级上册口算题150道 三年级上册口算40道 三年级上册 囗算 口算题三年级上册100道 三年级上口算题50道
5678999999999999999999+78888888888888-888888+798*59+629+54275628579858-7985625+78958
最佳答案 1) 12÷2= 2) 18÷6= 3) 9÷1= 4) 48÷6= 5) 8÷1=
6) 2÷2= 7) 21÷3= 8) 55÷7= 9) 13÷2= 10) 54÷6=
11) 13÷2= 12) 14÷6= 13) 20÷4= 14) 16÷2= 15) 13÷3=
16) 15÷8= 17) 11÷3= 18) 20÷3= 19) 10÷5= 20) 85÷9=
21) 5÷4= 22) 8÷2= 23) 39÷6= 24) 63÷8= 25) 33÷5=
26) 15÷4= 27) 45÷5= 28) 51÷9= 29) 57÷7= 30) 6÷5=
31) 46÷6= 32) 4÷1= 33) 36÷6= 34) 59÷6= 35) 26÷8=
36) 12÷6= 37) 18÷7= 38) 38÷5= 39) 12÷7= 40) 6÷1=
41) 54÷9= 42) 43÷7= 43) 74÷8= 44) 19÷2= 45) 60÷7=
46) 13÷8= 47) 79÷9= 48) 7÷1= 49) 64÷9= 50) 43÷7=
51) 53÷8= 52) 15÷3= 53) 30÷6= 54) 69÷8= 55) 24÷6=
56) 14÷4= 57) 30÷9= 58) 36÷6= 59) 2÷1= 60) 12÷6=
61) 2÷1= 62) 45÷9= 63) 6÷6= 64) 26÷4= 65) 12÷2=
66) 18÷6= 67) 9÷1= 68) 48÷6= 69) 8÷1= 70) 2÷2=
71) 21÷3= 72) 55÷7= 73) 13÷2= 74) 54÷6= 75) 13÷2=
76) 14÷6= 77) 20÷4= 78) 16÷2= 79) 13÷3= 80) 15÷8=
81) 11÷3= 82) 20÷3= 83) 10÷5= 84) 85÷9= 85) 5÷4=
86) 8÷2= 87) 39÷6= 88) 63÷8= 89) 33÷5= 90) 15÷4=
91) 45÷5= 92) 51÷9= 93) 57÷7= 94) 6÷5= 95) 46÷6=
96) 4÷1= 97) 36÷6= 98) 59÷6= 99) 26÷8= 100) 12÷6=
100÷2= 450÷5=运慧
20×8= 40÷2=
240÷8=春答 6×400=
18+2= 400÷8=旁森答
36÷3= 480÷6=
46÷2= 23×4=
99÷3= 180÷3=
13×8= 450÷9=
450÷9= 80-5=
3200÷4= 150÷3=
12×4= 86÷2=
99÷3= 300×6=
840÷4= 280÷7=
7×26= 150÷3=
10×2= 72-47= 20×5=
27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5=
510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4=
15÷3=
12×4= 50×9= 4×25=
99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10=
24×20=
87-50= 820+30= 70÷5=
350+70=
591÷3= 8×12= 178÷2=
30×80=
800÷8= 65+85= 110×3=
901÷3=
8×7+6=
0÷24= 0×24= 0+245=
245÷5=
50-24÷4=
34+64= 42-16= 60-58=
28+56=
49+25= 85-69=
92-27= 37-35=
29+43=
71-35=
36-24=
26+13=
65+33=
12×4=
73+23=
45-42=
72-8=
50-36=
53-32=
63÷6=
120-49=
80-36=
53-16=
18+62=
61-37=
32×3=
67-54=
67+23=
80-37=
55-38=
16+25=
43×2=
32+53=
42+15=
21+79=
120-43=
25-7=
62-35=
47-29=
21×3=
44+17=
21+78=
76-37= 93-17=
28+35=
40×3=
72-35=
72÷3=
9×110= 36+52= 58-46=
68-46= 68-37= 76-68=
80×5= 77-29= 66-38= 72-39= 45+15= 17+46=
200×4= 75+34= 57+33=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
99+1=
31×3=
84-47=
280÷2=
320×2=
540+20=
96-46=
80×50=
420÷7=
65+35=
110×5=
73-28=
930÷3=
24×20=
26+9= 57-38=
1500-700= 42×2= 99÷3=
770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9=
65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7=
3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4=
1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85=
70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91=
930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68=
68-49= 80×7=
800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2=
58+26=
34×2= 550÷5=
800×8=
420÷2= 63÷3=
160÷4= 800+700=
690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2=
480÷2=
60×5= 2×44= 840÷4=
54+36= 37+55= 73-35=
74+21= 120-73=
29×3=
90-47=
70-32= 56+34=
36+23= 21+67= 56÷3=
43+26=
61+46= 58-45=
10÷3
5÷2
35÷5 =
82÷9=
51÷7 =
84÷9 =
46÷6 =
3×()= 12
()×4 = 20
36÷4 =
31÷5=
13÷2 =
27÷7 =
41÷6 =
2×()= 10
()×9 = 81
56÷7 =
29÷3=
9 ÷5 =
29÷3 =
24÷5 =
5×()= 45
()×4 = 32
48÷6 =
43÷5=
54÷6 =
49÷5 =
79÷8 =
6×()= 36
()×5 = 30
35÷7 =
72÷8=
27÷8 =
21÷4 =
37÷4 =
5×()= 25
()×4 = 36
36÷9 =
28÷9=
39÷9 =
61÷7 =
48÷9 =
9×()= 72
()×2 = 6
72÷9 =
24÷4=
14÷7 =
23÷6 =
47÷7 =
(我谨族没那么多,写陵晌洞10个)1.40÷2=202. 46÷2=233. 24÷2=124.65÷3=21......25.20÷2=10 6.84÷2等于42 7.31×3等于93 8.43×2等于869.22÷2等于尺枯1110 . 60÷2=30
现将3道题写书竖式尘芹来,然后找规律。
比如11×12=?
先把11看成10×12等于120再加一个12就颤者行了。
要派洞毕找规律。
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7=锋差薯 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20=庆凯 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=银者
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=