当前位置: 首页 > 所有学科 > 数学

三年级下册数学口算题除法,口算除法三年级下册教案

  • 数学
  • 2024-02-14

三年级下册数学口算题除法?在三年级数学学习中,除法是一个非常重要的知识点。掌握了除法,就可以解决很多实际问题。为了帮助同学们更好地掌握除法,老师给了我们100道除法题。这100道题中,有些比较简单,那么,三年级下册数学口算题除法?一起来了解一下吧。

三年级上册除法口算题

1x7= 4x8= 5x2= 9x4= 7x8= 1x2= 2x9= 6x8=

4x2= 7x9= 9x3= 6x6= 3x8= 2x3= 4x6= 9x9=

18/6= 42/7= 36/9= 21/3= 81/9= 9/3= 24/3=

24/4= 64/8= 3/1= 44/4= 45/5= 90/9= 63/9=

三年级下册数学除法计算题

口算除法的具体题目如下:

1.8÷2=4

2.12÷3=4

3.18÷6=3

4.24÷8=3

5.30÷10=3

6.32÷16=2

7.36÷12=3

8.40÷20=2

9.48÷24=2

10. 54÷18=3

11. 60÷30=2

12. 64÷32=2

13 .72 ÷36 = 2 _

口算除法三年级下册教案

1. 32÷4=8

2. 81÷9=9

3. 28÷7=4

4. 72÷6=12

5. 30÷5=6

6. 40÷8=5

7. 54÷3=18

8. 60÷10=6

9. 63÷7=9

10. 66 ÷ 6 = 11

11. 75 ÷ 5 = 15

12. 80 ÷ 8 = 10

13. 84 ÷ 7 = 12

14 . 96 ÷ 8 = _

三年级下册口算题100题

63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=

34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=

92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=

72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=

50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=

1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=

2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=

85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=

87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=

300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=

500×2= 84+50= 62+48= 72+19=

700×4= 660-90= 25+55= 34+56=

40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=

60×5= 120+300= 100-55= 94-19=

600×6= 700+900= 74+28= 72-48=

200×9= 47+35= 97-59= 64-16=

56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=

54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=

72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=

45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=

64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=

1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=

6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=

500-250= 30×7= 800×5= 4×0=

小学三年级下册除法口算题

47÷6=37÷4=836÷5= 437÷6= 89÷8=

65÷4=76÷2=89÷7=780÷4= 67÷4=

37÷6= 654÷4= 708÷9= 425÷7= 247÷3=

96÷9= 832÷6=276÷3= 317÷2= 70÷8=

747÷3=47÷3=723÷6=805÷7=68÷3=

715÷3=43÷5= 448÷8=918÷9= 680÷8=

209÷3= 825÷2= 86÷5=719÷7= 96÷4=

20÷2= 3000÷3= 4000÷5= 840÷2= 96÷3= 210÷7= 320÷8= 5000÷5=

63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=

34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=

92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=

72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=

50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=

1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=

2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=

85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=

87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=

300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=

500×2= 84+50= 62+48= 72+19=

700×4= 660-90= 25+55= 34+56=

40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=

60×5= 120+300= 100-55= 94-19=

600×6= 700+900= 74+28= 72-48=

200×9= 47+35= 97-59= 64-16=

56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=

54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=

72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=

45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=

64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=

1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=

6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=

500-250= 30×7= 800×5= 4×0=

(1)110 ÷ 3 = …

(2)586 ÷ 3 = …

(3)154 ÷ 8 = …

(4)688 ÷ 4 = …

(5)334 ÷ 5 = …

(6)474 ÷ 5 = …

(7)400 ÷ 9 = …

(8)364 ÷ 5 = …

(9)938 ÷ 2 = …

(10)368 ÷ 9 = …

(11)134 ÷ 4 = …

(12)788 ÷ 9 = …

(13)885 ÷ 2 = …

(14)203 ÷ 8 = …

(15)184 ÷ 8 = …

以上就是三年级下册数学口算题除法的全部内容,一位数除整十、整百、几百几十数的口算 教学内容:教材第13至15页例1及“做一做”第1、2题,练习三第1、2题。教学目标:1.在理解算理的基础上掌握除法运算的方法,通过教学使学生初步掌握一位数除整十、。

猜你喜欢