惠州地震历史?那么,惠州地震历史?一起来了解一下吧。
惠州位于广东省中南部,地处低纬度,北回归线横贯惠州市,属于亚热带季风气候区。根据历史记载,惠州地区自古以来就曾发生过多次地震。以下是惠州历史上的一些地震记录:
时间 | 地点 | 记录来源 |
---|---|---|
弘治十年(1497)六月 | 海丰 | 《明史·五行志》 |
正德三年(1508)十月 | 兴宁 | 《惠州府志》 |
正德四年(1509)七月 | 兴宁 | 《惠州府志》 |
正德十四年(1519) | 惠州 | 《惠州府志》 |
嘉靖十七年(1538) | 兴宁 | 《惠州府志》 |
嘉靖二十九年(1550) | 博罗 | 《广东郭志》 |
万历十八年(1590)十月 | 归善 | 《惠州府志》 |
万历二十八年(1600)八月 | 归善、博罗、长乐(五华)、兴宁 | 《惠州府志》 |
万历三十三年(1605)十月 | 兴宁 | 《惠州府志》 |
万历四十六年(1618) | 海丰 | 《惠州府志》 |
万历四十八年二月(1620) | 肇庆、惠州 | 《明史·五行志》 |
崇祯十三年(1640)十月 | 博罗 | 《惠州府志》 |
崇祯十四年(1641)九月 | 博罗 | 《惠州府志》 |
崇祯十五年(1642)五月 | 两广 | 《明史·五行志》 |
清顺治六年(1649)正月 | 长乐 | 《惠州府志》 |
康熙三十二年(1693)春 | 海丰 | 《惠州府志》 |
雍正十一年(1733)六月十九日夜 | 博罗 | 《惠州府志》 |
乾隆十七年(1752)九月十三日 | 博罗 | 《惠州府志》 |
乾隆四十三年(1778)春 | 海丰 | 《惠州府志》 |
同治十三年(1874)初十日 | 惠州 | 《惠州府志》 |
光绪二十一年(1895)七月二十一日未时 | 惠州 | 《惠州史稿》 |
民国七年(1918)二月 | 汕头(影响惠州) | 《惠州史稿》 |
以上就是惠州地震历史的全部内容,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。