当前位置: 首页 > 所有学科 > 数学

南师大数学科学学院,南师大就业率最高专业

  • 数学
  • 2023-07-27

南师大数学科学学院?南京师范大学研究生院数学专业招生学硕也招收专硕。南京师范大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校,数学科学学院是学校实力雄厚的二级学院,现拥有数学、统计学两个一级学科博士学位授权点,数学、那么,南师大数学科学学院?一起来了解一下吧。

南师大计算机值得考吗

还行,只要你纤派努力,肯定能考取的。

南京师范大学(Nanjing Normal University),简称南师大,坐落于六朝古都南京市,由江苏省人民政府和中华人民共和国教育部共建,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“卓越教师培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“教育部来华留学示范基地”,是中国高等师范教育的发祥地之一。

学校主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立江苏大学、国立中央大学、国立南京大学、南京大学等时期;另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为私立金陵大学,1951年与私立金陵女子文理学院(曾称私立金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,以原南京大学、金陵大学等有关院系为基础,在原金陵女子大学校址组建南京师范学院。1984年更名为南京师范大学。1996年进入国家“211工程”高校行列。2000年南京动力高等专科学校并入。

截至2017年5月,学校拥有仙林、随园、紫金三个校区,随园校区有“东方最美丽的校园”之称,占地总面积近3015亩,建筑总面积近105.37万平方米;设有二级学院26个,本科专业99个,拥有一级模晌学科博士点23个,一级学科硕士点37个,7个学科在教育部第三轮学科评估中进入全国前十,4个学科跻身ESI全球前1%;有在职教职工3240人,在校普通本科生16763人,在校研究生10830人,成教在籍生旦竖锋5216人。

南师大数学科学学院地址

葛军出的数学高考题平均分只有68分。

葛军,1964年肆野10月生,江苏如东人,数学教育专家,南京师范大学附属中学校长。

葛军于1985年毕业于南京师范大学数学科学学院,后留校任教,历任南京师范大学教师教育学院副院长;2003年任南京师范大学附属实验学校校长;2004年、2007年、2008年、2010年先后参加普笑旦通高等学校招生全国统一考试江苏卷数学科命题工作;

2012年起任南京师范大学附属中学校长;2014年9月出席南京师范大学附属中学2014—碰雹扰2015学年开学典礼并致辞;2016年6月参加南京师范大学附属中学2016届毕业典礼;2018年6月出席南京师范大学附属中学2018届毕业典礼;

9月参加学校2018—2019学年第一学期开学典礼并致辞;2019年9月参加南京师范大学附属中学2019—2020学年第一学期开学典礼;

2021年6月出席南京师范大学附属中学“青春是美丽的”高三毕业典礼;2022年11月参加南京师范大学附属中学建校120周年发展大会。

葛军主要从事数学教育领域的研究与教学工作。

南京师范大学数学

加强优秀大学生对我校及数学科学学院的了解,发挥数学人才培养的传统优势,为有意进一步深造的优秀学生构建交流。

1、申请加入暑期学校的学生必须符合如下条件:具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研咐渣大究生资格高校的数学相关专业2022届在校本科生。

2、学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力、专业发展能力,且有进一步深造意愿。

3、诚实守信,学风端正,无任何考试作弊、剽窃他梁岁人学术成果以及衡竖违法违纪受记过及以上处分记录。

4、学习成绩优秀,外语水平良好,修完前三年(五年制前四年)所学课程且均通过。

南师大数学科学学院首页

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向 可用计划 进复试最低分

001 文学院 050101 文艺学15 395

001 文学院 050102 语言学及应用语言学12 399

001 文学院 050103 汉语言文字学7 396

001 文学院 050104 中国古典文献学12 386

001 文学院 050105 中国古代文学20 381

001 文学院 050106 中国现当代文学14 389

001 文学院 050108 比较文学与世界文学6 388

001 文学院 0501Z1 应用文体学2 384

001 文学院 130300 戏剧与影视学19 389

001 文学院 055300 出版41 367

002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学21 367

002 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学10 366

002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播30 386

002 新闻与传播学院 135105 广播电视55 361

003 公共管理学院 010100 哲学34 333

003 公共管理学院 030200 政治学27 366

003 公共管理学院 120401 行政管理12 372

003 公共管理学院 1204Z1 应急管理2 365

003 公共管理学院 125200 公共管理160 178

004 法学院 030100 法学48 351

004 法学院 035101 法律(非法学) 不分方向 72 338

004 法学院 035101 法律(非法学) 警务方向 15 337

004 法学院 035102 法律(法学)20 337

005 商学院 020202 区域经济学8 360

005 商学院 020204 金融学7 379

005 商学院 020206 国际贸易学2 362

005 商学院 120202 企业管理13 371

005 商学院 025100 金融17 365

005 商学院 025400 国际商务4 362

005 商学院 125100 工商管理117 170

006 教育科学学院 040101 教育学原理6 371

006 教育科学学院 040102 课程与教学论4 370

006 教育科学学院 040103 教育史6 354

006 教育科学学院 040104 比较教育学4 356

006 教育科学学院 040105 学前教育学10 380

006 教育科学学院 040106 高等教育学5 359

006 教育科学学院 040108 职业技术教育学7 354

006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理4 356

006 教育科学学院 0401Z1 德育学9 377

006 教育科学学院 0401Z2 美育学1 358

006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程8 372

006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学3 373

006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学1 361

006 教育科学学院 078401 教育技术学10 374

006 教育科学学院 120403 教育经济与管理4 356

006 教育科学学院 045101 教育管理10 353

006 教育科学学院 045114 现代教育技术21 363

006 教育科学学院 045115 小学教育18 380

006 教育科学学院 045117 科学与技术教育16 357

006 教育科学学院 045118 学前教育15 351

006 教育科学学院 045120 职业技术教育29 370

007 外国语学院 050201 英语语言文学16 368

007 外国语学院 050202 俄语语言文学1 378

007 外国语学院 050205 日语语言文学1 376

007 外国语学院 050209 欧洲语言文学1 392

007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学4 368

007 外国语学院 055101 英语笔译41 391

007 外国语学院 055102 英语口译21 389

008 社会发展学院 030300 社会学17 342

008 社会发展学院 060100 考古学6 345

008 社会发展学院 060200 中国史 中国史 26 351

008 社会发展学院 060200 中国史 中外历史比较 6 361

008 社会发展学院 035200 社会工作25 336

008 社会发展学院 065100 文物与博物馆21 349

009 数学科学学院 070100 数学 数学 49 323

009 数学科学学院 070100 数学 数据天文学(与中科院联合培养) 1 305

009 数学科学学院 071400 统计学2 302

009 数学科学学院 025200 应用统计10 360

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学 47 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 光学 9 298

010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学(与中科院联合培养) 3 343

010 物理科学与技术学院 085400 电子信息6 307

011 化学与材料科学学院 070300 化学90 359

011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术1 312

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向 46 277

011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向(与江苏省产研院联合培养) 1 275

012 生命科学学院 071000 生物学109 337

012 生命科学学院 071300 生态学29 348

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物工程 20 295

012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物与医药工程(与中科院联合培养) 6 292

013 地理科学学院 070501 自然地理学 不分方向 18 301

013 地理科学学院 070501 自然地理学 自然地理(与中科院联合培养) 1 332

013 地理科学学院 070502 人文地理学24 300

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息 地理信息科学 23 335

013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息 地理信息技术 36 333

013 地理科学学院 0705J1 环境地理学4 294

013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感7 316

013 地理科学学院 081602 摄影测量与遥感5 277

013 地理科学学院 081603 地图制图学与地理信息工程1 305

013 地理科学学院 120203 旅游管理2 368

013 地理科学学院 120405 土地资源管理6 353

013 地理科学学院 085704 测绘工程41 326

013 地理科学学院 125400 旅游管理17 170

014 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学20 378

014 音乐学院 135101 音乐 音乐教育 52 376

014 音乐学院 135101 音乐 音乐表演 18 366

014 音乐学院 135101 音乐 音乐师范教育(定向就业) 21 361

015 体育科学学院 040300 体育学 体育人文社会学 7 367

015 体育科学学院 040300 体育学 运动人体科学 2 409

015 体育科学学院 040300 体育学 体育教育训练学 10 372

015 体育科学学院 040300 体育学 民族传统体育学 2 305

015 体育科学学院 045201 体育教学16 348

015 体育科学学院 045202 运动训练6 307

016 美术学院 130400 美术学 中国美术历史与理论 5 383

016 美术学院 130400 美术学 西方美术历史与理论 6 374

016 美术学院 130400 美术学 美术教育研究 6 372

016 美术学院 130400 美术学 书法研究 1 368

016 美术学院 130500 设计学5 365

016 美术学院 135107 美术 中国画 14 361

016 美术学院 135107 美术 油画 12 376

016 美术学院 135107 美术 水彩 7 366

016 美术学院 135107 美术 书法 4 367

016 美术学院 135107 美术 雕塑 4 365

016 美术学院 135107 美术 艺术品保护与修复 4 361

016 美术学院 135108 艺术设计 视觉传达设计 9 364

016 美术学院 135108 艺术设计 环境设计 4 362

016 美术学院 135108 艺术设计 陶瓷设计 3 361

016 美术学院 135108 艺术设计 跨媒体艺术 6 361

016 美术学院 135108 艺术设计 摄影艺术 9 368

017 金陵女子学院 0303Z1 家政学2 359

017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学4 356

017 金陵女子学院 120201 会计学2 357

017 金陵女子学院 120404 社会保障3 392

017 金陵女子学院 125300 会计48 230

018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程29 285

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 控制工程 18 280

018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养) 10 290

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程 74 311

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程(与南瑞集团联合培养) 6 276

018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 储能技术与应用(与中科院联合培养) 6 283

019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理26 272

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 30 279

019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程(与中科院联合培养) 9 282

019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等)48 321

020 教师教育学院 0401J3 教师教育18 363

020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)10 385

020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)28 357

020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)28 367

020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)11 361

020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)16 351

020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)11 365

020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)18 370

020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)13 351

020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)10 362

021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语9 371

021 国际文化教育学院 045300 汉语国际教育32 372

022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术6 329

022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术31 319

022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全5 314

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 计算机技术 32 356

022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 电子与通信工程 40 303

023 心理学院 077100 心理学22 364

023 心理学院 045116 心理健康教育18 352

023 心理学院 045400 应用心理49 359

024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论46 386

025 环境学院 083001 环境科学18 280

025 环境学院 083002 环境工程19 277

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程 32 283

025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与中科院联合培养) 1 327

026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学22 304

026 海洋科学与工程学院 090800 水产15 318

026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境1 275

026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展22 256

027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程20 339

027 食品与制药工程学院 100700 药学24 379

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 34 321

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 10 304

027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 25 333

说明:

1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

南师大数学科学学院夏令营

数学科学学院

070100数学

01 (全日制)不分方向

初试谨蚂科目

①101思想政治理论

②祥银埋201英语一

③602数学分析

④838高等代数

复试科目

⑤F076数学综合

初试参考书目

602 数学分析:

《数搏巧学分析》,华东师范大学,高等教育出版社。

838 高等代数:

《高等代数》(第三版),北京大学,高等教育出版社。

复试参考书目

F076 数学综合:

数学综合(以下科目五选二):近世代数、实变函数、计算方法、常微分方程、概率论与数理统计。

以上就是南师大数学科学学院的全部内容,目前南师大一共有三个校区,它们分别是仙林,随园,紫金三个校区,总共有27个学院招收研究生。仙林校区:主校区,位于仙林大学城,占地2500亩左右,普通本科生在这个校区,另外研一的学生也在这边。

猜你喜欢