当前位置: 首页 > 所有学科 > 数学

三年级数学上册脱式计算题,三年级下册数学脱式易错题

  • 数学
  • 2025-02-05

三年级数学上册脱式计算题?一、脱式计算 (1) 6×409-2300 (2) 528+323-60×8 (3) 1100×5-(560+690)(4) 7×(555-377)(5) 200-(76+40×3)(6) 220-(45×3-60)二、列式计算 (1) 一个数比145的4倍少68,这个数是多少?(2) 180减去175的差,乘124的积,结果是多少?(3) 37的5倍减去55,那么,三年级数学上册脱式计算题?一起来了解一下吧。

三年级上册数学脱式计算题300道

三年级脱式计算如下:

1、24.6-3.98+5.4-6.02

解析:此题利用加法交换结合律,凑整再计算。

24.6-3.98+5.4-6.02

=(24.6+5.4)-(3.98+6.02)

=30-10

=20

2、27×17/26

解析:此题先用加法分配律,把27转换成(26+1),再利用乘法结合律,使得运算简便。

27×17/26

=(26+1)×17/26

=26×17/26+1×17/26

=17+17/26

=17又17/26

3、528-99

解析:利用凑整法和减法结合律计算,先利用凑整法把99变换为(100-1),再运用a-b-c=a-(b+c)来简便计算。

528-99

=528-(100-1)

=528-100+1

=428+1

=429

4、1.2×2.5+0.8×2.5

解析:运用提取公因数的方法,公式:ac+ab=a(b+c),提取公因数2.5,1.2和0.8相加正好凑整数,使得运算简便。

1.2×2.5+0.8×2.5

=(1.2+0.8)×2.5

=2×2.5

=5

5、2.96×40

解析:此题先利用乘法分配律,把2.96×40转换成29.6x4,再利用乘法结合律来简便计算。

三年级上册竖式脱式混合运算

1.45+15×6= 135

2.250÷5×8=400

3.6×5÷2×4=60

4.30×3+8=98

5.400÷4+20×5= 200

6.10+12÷3+20=34

7.(80÷20+80)÷4=21

8.70+(100-10×5)=120

9.360÷40+10= 19

10.40×20-200= 600

11.(80-25)*2= 110

12.70+45=115

13.90×2÷3= 60

14.16×6÷3= 32

15.300×6÷9= 200

16.540÷9×7=420

17.30×20÷15= 20

18.400÷4×7= 700

19.(350-80)÷9= 30

20.160+70+50=280

21.18-64÷8= 10

22.42÷6+20=27

23.40-5×7= 5

24.80+60÷3=100

25.41+18÷2= 50

26.75-11×5= 20

27.42+7-29= 20

28.5600÷80=70

29.25×16÷4= 100

30.120×25÷5= 600

三年级上混合计算800题

180÷9-18 (48+52)÷5 100-25×4

20+80×3 7×(34+56) 105×2×5 800-57×9

(65+16)÷9 230×(140-132) 24×5+24×7

(2534-958)÷8 792×7÷9 (5021-3918)×6

1208-237×5 4280÷(19-11) 190+360÷24×8

(140+60)×(26-8) 78×7+828÷18 (359-42)×53+64

280 + 650 ÷ 13 1000 -(280 + 650 ÷ 13)

707 - 35 × 20 (120 - 103)× 50 50+160÷40

(58+370)÷(64-45) 120-144÷18+35 760 ÷ 10 ÷ 38

(95 - 19 × 5 )÷74 45 × 20 × 3 (270 + 180)÷(30 - 15)

347+45×2-4160÷52 95÷(64-45) 178-145÷5×6+42

420+580-64×21÷28 812-700÷(9+31×11)

(136+64)×(65-345÷23) 85+14×(14+208÷26)

(284+16)×(512-8208÷18) .120-36×4÷18+35

(58+37)÷(64-9×5) .(6.8-6.8×0.55)÷8.5

0.12× 4.8÷0.12×4.8 (3.2×1.5+2.5)÷1.6

10.15-10.75×0.4-5.7

三年级数学加减乘除混合计算题

128÷8+45656÷7+36÷6500×(400-396)72÷9-5 565+247-4537650-(546+4530)65×9-450 9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷814×6+9×5 900÷(71-68)180÷9-42÷612÷6+45×38×(910-720)

760-540+1110 6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-42002400÷6-45 800× 7-180 1600÷2+2304000 ÷ 8 + 350320÷8+64 270 ÷ 3 ×9630 ÷ 9 + 3202800+32× 6300÷6×9(6900-2400)÷ 5(72÷9)÷(56÷8) 54 ÷ 9 ×8 280× 4 ÷5 60×8+1570 60×(23-17)22×4+22121×3+41040÷2+1747650-(546+4530) 65×9-450 9×80+980 9000-(4500+250)6700+72÷8 14×6+9×5

900÷(71-68) 180÷9-42÷6 12÷6+45×3

760-540+1110 6500+1250-3500 80×30+56009450-3200-42002400÷6-45800× 7-180 1600÷2+2304000 ÷ 8 + 350 320÷8+64 270 ÷ 3 ×9 630 ÷ 9 + 3202800+32× 6

三年级乘法脱式计算题100道

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=

5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=

9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=

13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=

17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=

21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=

25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=

29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=

33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=

37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=

41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=

45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=

49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=

53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=

57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=

61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=

65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=

69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=

73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=

77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=

81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=

85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=

89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=

93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=

97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=

5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=

9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=

13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=

17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=

21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=

25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=

29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=

33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=

37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=

41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=

45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=

49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=

53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=

57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=

61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=

65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=

69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=

73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=

77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=

81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=

85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=

89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=

93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=

97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=

5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=

9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=

13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=

17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=

21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=

25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=

29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=

33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=

37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=

41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=

45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=

49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=

53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=

57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=

61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=

65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=

69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=

73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=

77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=

81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=

85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=

89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=

93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=

97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=

1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=

5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=

9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=

13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=

17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=

21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=

25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=

29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=

33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=

37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=

41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=

45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=

49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=

53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=

57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=

61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=

65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=

69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=

73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=

77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=

81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=

85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=

89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=

93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=

97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=

1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=

5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=

9) 3.82+2.5+6.18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 12) 0.29-0.18=

13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=

17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=

21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=

25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=

29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=

33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=

37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=

41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=

45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=

49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=

53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=

57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=

61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=

65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=

69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=

73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=

77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=

81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=

85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=

89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=

93) 3.6×0.2×1= 94) 21.6-3.8-7.2= 95) 1.7×25×4= 96) 0.72÷0.12=

97) 1.03-0.9= 98) 1.4×0.2= 99) 21.6-3.8-7.2= 100) 0.7×16-16×0.3=

以上就是三年级数学上册脱式计算题的全部内容,2017-10-22 三年级上册数学脱式计算 28 2012-07-21 小学三年级数学计算题20道 311 2014-12-28 小学三年级二十道脱式计算。

猜你喜欢